.
TABLEAU DE CONVERSION DE SURFACE POUR HAUT-PARLEURS RONDS
DIAMETRE HP - SURFACE HP
QUANTITE
HP HP 16.5 cm HP 20 cm HP 25 cm HP 30cm HP 38cm HP 46cm
1 214 cm2 324.12 cm2 506.45 cm2 729.28 cm2 1152.45 cm2 1640.90 cm2
2 427.93 cm2 648.25 cm2 1012.98 cm2 1458.57 cm2 2279.67 cm2 3281.80 cm2
3 641.87 cm2 972.38 cm2 1519.35 cm2 2187.86 cm2 3418.50 cm2 4922.70 cm2
4 855.80 cm2 1296.51 cm2 2025.80 cm2 2917.15 cm2 4558 cm2 6563.63 cm2
5 1069.73 cm2 1620.64 cm2 2532.25 cm2 3646.44 cm2 5697.47 cm2 8204.50 cm2
6 1283 cm2 1 944.77 cm2 3038.70 cm2 4375.73 cm2 6836.95 cm2 9845.40 cm2
7 1497.60 cm2 2268.90 cm2 3545.15 cm2 5105 cm2 7976.43 cm2 11486.30 cm2
8 1711.54 cm2 2593 cm2 4051.60 cm2 5834.31 cm2 9115.91 cm2 13127.20 cm2
9 1925.48 cm2 2917.15 cm2 4558 cm2 6563.60 cm2 10255.40 cm2 14768 cm2
10 2139.41 cm2 3241.28 cm2 5064.50 cm2 7292.88 cm2 11394.88 cm2 16409 cm2
11 2353.35 cm2 3565.41 cm2 5570.95 cm2 8022.17 cm2 12534.36 cm2 18049.90 cm2
12 2567.28 cm2 3889.54 cm2 6077.40 cm2 8751.46 cm2 13673.84 cm2 19690.80 cm2
NOTE : POUR LES HAUT-PARLEURS CARRES MULTIPLIEZ LES DEUX COTES